会社概要
概要
名称 | 株式会社 セイワ・エフ・エス・ビー |
---|---|
創立 | 平成12年3月21日 |
代表 | 代表取締役 髙岡茂樹 |
資本金 | 2,150万円 |
売上高 | 3億2000万円(2023年度) |
決算期 | 12月 |
従業員数 | 35名 |
取引先銀行 | 常陽銀行 大みか支店 筑波銀行 大みか支店 茨城県信用組合 大みか支店 |
主要取引先 | ㈱日立製作所 ㈱日立パワーソリューションズ ㈱日立産業情報ソリューションズ ㈱日立ドキュメントソリューションズ 富士ソフト㈱ アイ・イー・シー㈱ アクモス㈱ |
労働者派遣事業認可番号 | 派08-300892 |
沿革
2000年 3月 | 有限会社セイワソフトを高萩市に設立 資本金300万円 |
---|---|
2002年 7月 | 日立市大みか町菅山ビルへ移転 |
2005年 1月 | 日立市大みか町第一たちばなビルへ移転 |
2007年 2月 | 株式会社セイワソフトへ社名変更 |
2010年 3月 | 株式会社セイワ・エフ・エス・ビーへ社名変更 |
2021年 7月 | 日立市大みか町に新社屋落成 |
2022年 6月 | 労働者派遣事業許可取得 |
労働者派遣事業に関する情報公開
派遣労働者の数 | 6名 |
---|---|
派遣先の数 | 2社 |
派遣料金の平均額①(※1) | 36,632円 |
派遣労働者の賃金の平均額②(※2) | 20,129円 |
マージン率(①-②)÷① | 45.1% |
労使協定の締結 | 労使協定の締結有り 協定派遣労働者の範囲 :品質検査業務又は開発業務に従事する従業員 協定書の有効期間の終期:令和7年3月31日 |
教育訓練に関する計画内容 | 【新規採用者教育】 ビジネスマナー 就業規則 コンプライアンス 個人情報保護 【開発言語教育】 プログラミング 【派遣前教育】 派遣先企業について 【定期教育】 情報セキュリティ |
キャリアコンサルティング 相談窓口 | 総務部(0294-54-2223) |
(※1)当該事業所における派遣労働者1人1日(8時間)当たりの労働者派遣に関する料金の平均額
(※2)当該事業所における派遣労働者1人1日(8時間)当たりの労働者派遣に関する賃金の平均額